| 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 2월 | 경영지원실 | ||
| 총무 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 매년 | 2월 | 인재경영실 | ||
| 총무 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 매년 | 2월 | 인재경영실 | ||
| 총무 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 매년 | 2월 | 경영지원실 | ||
| 총무 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 매년 | 2월 | 경영지원실 |
한국주택금융공사의 경영정보는 사전정보공표 목록과 더불어 아래 사이트에서도 함께 확인할 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 알리오(일반현황, 채용현황, 보수 등) : https://www.alio.go.kr
- 주택금융연구원(주택금융리서치, 통합보고서 등) : https://researcher.hf.go.kr
- 하우스탯(국가승인통계 등) : https://houstat.hf.go.kr
- 정보공개포털(문서 목록) : https://www.open.go.kr
- 담당부서 : 정보보호처
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
