| 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리건수) 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 2월 | 정보보호처 | ||
| 총무 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 매년 | 2월 | 경영지원실 | ||
| 총무 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 수시 | 자료발생시 | 고객만족실 | ||
| 총무 | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 수시 | 자료발생시 | 고객만족실 | ||
| 총무 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 매년 | 2월 | 정보보호처 |
한국주택금융공사의 경영정보는 사전정보공표 목록과 더불어 아래 사이트에서도 함께 확인할 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 알리오(일반현황, 채용현황, 보수 등) : https://www.alio.go.kr
- 주택금융연구원(주택금융리서치, 통합보고서 등) : https://researcher.hf.go.kr
- 하우스탯(국가승인통계 등) : https://houstat.hf.go.kr
- 정보공개포털(문서 목록) : https://www.open.go.kr
- 담당부서 : 정보보호처
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
