| 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사 | 유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과 | 반기 | 2월, 8월 | 고객만족실 | ||
| 감사 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 매년 | 2월 | 감사실 | ||
| 감사 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 매년 | 2월 | 감사실 | ||
| 감사 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 2월 | 감사실 | ||
| 감사 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 2월 | 감사실 |
한국주택금융공사의 경영정보는 사전정보공표 목록과 더불어 아래 사이트에서도 함께 확인할 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 알리오(일반현황, 채용현황, 보수 등) : https://www.alio.go.kr
- 주택금융연구원(주택금융리서치, 통합보고서 등) : https://researcher.hf.go.kr
- 하우스탯(국가승인통계 등) : https://houstat.hf.go.kr
- 정보공개포털(문서 목록) : https://www.open.go.kr
- 담당부서 : 정보보호처
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
