| 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 임원 | 매월 | 말일 | 비서팀 | ||
| 회계 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 임원 | 매월 | 말일 | 비서팀 | ||
| 정보화 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 등 | 수시 | 자료발생시 | AI전략실 | ||
| 정보화 | 빅데이터활용 현황 및 계획(정책, 전략, 홍보, 교육 등) | 매년 | 2월 | AI전략실 | ||
| 정보화 | 사업명, 사업목적, 사업내용, 추진현황 등 | 매년 | 2월 | AI전략실 |
한국주택금융공사의 경영정보는 사전정보공표 목록과 더불어 아래 사이트에서도 함께 확인할 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 알리오(일반현황, 채용현황, 보수 등) : https://www.alio.go.kr
- 주택금융연구원(주택금융리서치, 통합보고서 등) : https://researcher.hf.go.kr
- 하우스탯(국가승인통계 등) : https://houstat.hf.go.kr
- 정보공개포털(문서 목록) : https://www.open.go.kr
- 담당부서 : 정보보호처
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
