운용성과
(단위 : %, %p)
| 구분 | 2023년 |
2024년 |
2025년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용 수익률(주1) | 기준 수익률(주2) | 초과 수익률(주3) | 운용 수익률 | 기준 수익률 | 초과 수익률 | 운용 수익률 | 기준 수익률 | 초과 수익률 | ||
| 단기 자산 | 3.89 | 3.69 | 0.20 | 3.72 | 3.53 | 0.19 | 2.82 | 2.71 | 0.11 | |
| 중장기 자산 | 예치금 | 4.21 | 3.95 | 0.26 | 4.16 | 3.94 | 0.22 | 3.51 | 3.33 | 0.18 |
| 유가증권 | 9.01 | 8.47 | 0.54 | 6.61 | 6.23 | 0.38 | 8.93 | 8.46 | 0.47 | |
| 합계 | 7.94 | 7.47 | 0.47 | 6.16 | 5.82 | 0.34 | 7.86 | 7.48 | 0.38 | |
- (주1) 운용수익률 : 시간가중수익률(time-weighted rate of return)이며, 신규 현금흐름이 발생한 시점을 기준으로 투자기간을 구분하여 해당 기간별 투자수익률을 계산하고 이를 기하평균하여 산출한 수익률
- (주2) 기준수익률 : 자금운용의 성과를 비교평가하기 위한 벤치마크 수익률
- (주3) 초과수익률 : 운용수익률 - 기준수익률
기금운용 평가결과
- 담당부서 : 재무회계실
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
