2026년도 자금계획 주요 내용 다운로드
2026년도 자금수입 및 지출계획
| 구분 | 2025년도 | 2026년도 | |
|---|---|---|---|
| 기초 여유자금 | 115,592 | 124,246 | |
| 수입 | 금융기관출연금 | 8,932 | 7,926 |
| 보증료수입 | 807 | 886 | |
| 구상권회수 | 2,529 | 2,779 | |
| 자금운용수익 등 | 9,053 | 7,802 | |
| 소계 | 21,320 | 19,392 | |
| 지출 | 대위변제 | 11,852 | 13,130 |
| 관리업무비 | 489 | 565 | |
| 구상권관리비등 | 325 | 380 | |
| 공자기금예탁 | - | - | |
| 일반회계전출 | - | - | |
| 순수입 | 8,654 | 5,317 | |
| 기말 여유자금 | 124,246 | 129,563 | |
- 담당부서 : 재무회계실
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
